Este guia foi criado para ajudar você a escolher o tamanho ideal das peças Vestitti.
As medidas abaixo são referências padrão e podem variar conforme a modelagem e o tecido.
| TAMANHO | BUSTO/PEITO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
| G | 98 - 103 | 82 - 87 | 106 - 111 |
| GG | 104 - 110 | 88 - 94 | 112 - 118 |
| EXG | 111 - 118 | 95 - 102 | 119 - 126 |
| G1 | 119 - 126 | 103 - 110 | 127 - 134 |
| G2 | 127 - 134 | 111 - 118 | 135 - 142 |
| G3 | 135 - 142 | 119 - 126 | 143 - 150 |
| G4 | 143 - 150 | 127 - 134 | 151 - 158 |
| G5 | 151 - 158 | 135 - 142 | 159 - 166 |
| G6 | 159 - 166 | 143 - 150 | 167 - 174 |
| G7 | 167 - 175 | 151 - 158 | 175 - 182 |
Observação:
As medidas são referências padrão. Tecidos, modelagem e caimento podem variar. Nossa equipe está à disposição para orientar você na escolha do tamanho ideal.